Scadenzario
Chi deve dare all'agenzia e a chi deve dare l'agenzia, anno 2026
Le rate che i clienti devono ancora portare, con i filtri impostati qui sotto
Totale in elenco
2.800,00
3 rate, incassate e non
Gia' incassato
0,00
0 rate saldate per intero
Ancora da incassare
2.800,00
fuori termine2.800,00su 3 rate
piu' 10.213,00 che i clienti devono e che nessuna rata mette a calendario: sono qui sotto, non in questa tabella
Dovuto senza scadenza concordata
10.213,00€
Questi soldi i clienti li devono, ma nessuna rata dice entro quando: 20 gruppi non hanno un piano di pagamento che copra tutto il dovuto. Finche' resta cosi' non entrano nello scadenzario e non parte nessun sollecito. Si sistema aprendo il gruppo e scrivendo le rate: il gestionale propone acconto e saldo.
| Pratica | Ragione sociale | Partenza | Deve in tutto | A calendario | Senza data |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN GIOVANNI ROTONDO E GARGANO | Parrocchia Santa Maria del Carmine | 21/09/2026 | 11.832,00 | 9.360,00 | 2.472,00 |
| SAN GIOVANNI ROTONDO E GARGANO | Famiglia Fusco | 21/09/2026 | 1.479,00 | 0,00 | 1.479,00 |
| SAN GIOVANNI ROTONDO E GARGANO | Palumbo Gerardo | 21/09/2026 | 986,00 | 0,00 | 986,00 |
| SAN GIOVANNI ROTONDO E GARGANO | Amato Rosa | 21/09/2026 | 986,00 | 0,00 | 986,00 |
| MEDJUGORJE AGOSTO | Parrocchia San Michele Arcangelo | 03/08/2026 | 2.738,00 | 2.040,00 | 698,00 |
| MEDJUGORJE AGOSTO | Famiglia Ruggiero | 03/08/2026 | 1.737,00 | 1.260,00 | 477,00 |
| SICILIA ORIENTALE OTTOBRE | Coro Voci del Cilento | 05/10/2026 | 3.010,00 | 2.570,00 | 440,00 |
| SAN GIOVANNI ROTONDO E GARGANO | Famiglia Marchetti | 21/09/2026 | 1.972,00 | 1.560,00 | 412,00 |
| SICILIA ORIENTALE OTTOBRE | Famiglia Santoro | 05/10/2026 | 2.190,00 | 1.860,00 | 330,00 |
| SAN GIOVANNI ROTONDO E GARGANO | Famiglia Conte | 21/09/2026 | 1.479,00 | 1.170,00 | 309,00 |
| CALABRIA MAGGIO | Famiglia Rossi | 10/05/2026 | 602,00 | 352,00 | 250,00 |
| CALABRIA MAGGIO | Famiglia Medici | 10/05/2026 | 602,00 | 352,00 | 250,00 |
| MEDJUGORJE AGOSTO | Marino Vincenzo | 03/08/2026 | 901,00 | 680,00 | 221,00 |
| SICILIA ORIENTALE OTTOBRE | Lombardi Aldo | 05/10/2026 | 1.460,00 | 1.240,00 | 220,00 |
| VIENNA MERCATINI DICEMBRE | Iannone Lucia | 05/12/2026 | 1.070,00 | 900,00 | 170,00 |
| CROCIERA MSC MEDITERRANEO | Famiglia Coppola | 22/08/2026 | 3.420,00 | 3.280,00 | 140,00 |
| CALABRIA MAGGIO | Vassallucci Teresa | 10/05/2026 | 331,00 | 206,00 | 125,00 |
| MEDJUGORJE AGOSTO | Greco Immacolata | 03/08/2026 | 433,00 | 340,00 | 93,00 |
| VIENNA MERCATINI DICEMBRE | Esposito Anna | 05/12/2026 | 535,00 | 450,00 | 85,00 |
| CROCIERA MSC MEDITERRANEO | Ricci Ernesto | 22/08/2026 | 1.910,00 | 1.840,00 | 70,00 |
| Scadenza | Pratica | Ragione sociale | Partenza | Metodo | Importo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 8/2026SAN GIOVANNI ROTONDO E GARGANO · Anna Verdi | Famiglia ConteCapozzoli Salvatore | 21/09/2026 | Bonifico | 770,00 | scaduta |
| 30/08/2026 | 7/2026ROMA GIUBILEO SETTEMBRE · Anna Verdi | Guzzo Antonio | 12/09/2026 | Bonifico | 260,00 | scaduta |
| 05/09/2026 | 3/2026SICILIA ORIENTALE OTTOBRE · Mario Bianchi | Coro Voci del Cilento | 05/10/2026 | Bonifico | 1.770,00 | scaduta |
L'export PDF e' quello da passare al commercialista: contiene esattamente le rate elencate qui sopra, con gli stessi filtri.