Entrate
27.955,00
Uscite
9.710,00
Saldo
18.245,00
| Data | Tipo | Descrizione | Controparte | Modalità | Entrata | Uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | incasso | Pratica 4/2026 | Amici del Circolo | Bonifico | 300,00 | |
| 02/04/2026 | incasso | Pratica 1/2026 | Famiglia Rossi | Bonifico | 150,00 | |
| 05/04/2026 | incasso | Pratica 1/2026 | Vassallucci Teresa | Bonifico | 100,00 | |
| 05/04/2026 | incasso | Pratica 1/2026 | Famiglia Medici | Contanti | 100,00 | |
| 08/04/2026 | incasso | Pratica 4/2026 | Famiglia Russo | Contanti | 590,00 | |
| 10/04/2026 | incasso | Pratica 4/2026 | Amici del Circolo | Bonifico | 585,00 | |
| 20/04/2026 | incasso | Pratica 6/2026 | Famiglia Coppola | Bonifico | 1.000,00 | |
| 22/04/2026 | incasso | Pratica 6/2026 | Ricci Ernesto | Carta di pagamento | 500,00 | |
| 05/05/2026 | incasso | Pratica 1/2026 | Famiglia Rossi | Contanti | 202,00 | |
| 09/06/2026 | incasso | Pratica 2/2026 | Famiglia Ruggiero | Carta di pagamento | 400,00 | |
| 10/06/2026 | incasso | Pratica 2/2026 | Parrocchia San Michele Arcangelo | Bonifico | 600,00 | |
| 12/06/2026 | incasso | Pratica 2/2026 | Marino Vincenzo | Contanti | 200,00 | |
| 20/06/2026 | pagamento | Fattura 2026/128 | Hotel Villaggio Calabria | Bonifico | 4.200,00 | |
| 28/06/2026 | incasso | Pratica 3/2026 | Famiglia Santoro | Carta di pagamento | 500,00 | |
| 30/06/2026 | incasso | Pratica 1/2026 | Famiglia Medici | Contanti | 252,00 | |
| 01/07/2026 | incasso | Pratica 3/2026 | Coro Voci del Cilento | Bonifico | 800,00 | |
| 02/07/2026 | incasso | Pratica 3/2026 | Lombardi Aldo | Bonifico | 400,00 | |
| 03/07/2026 | incasso | Pratica 5/2026 | Iannone Lucia | Bonifico | 300,00 | |
| 05/07/2026 | incasso | Pratica 2/2026 | Marino Vincenzo | Contanti | 480,00 | |
| 05/07/2026 | incasso | Pratica 2/2026 | Greco Immacolata | Contanti | 100,00 | |
| 05/07/2026 | incasso | Pratica 5/2026 | Esposito Anna | Carta di pagamento | 150,00 | |
| 08/07/2026 | incasso | Pratica 7/2026 | Del Pozzo Giuseppina | Contanti | 100,00 | |
| 08/07/2026 | incasso | Pratica 8/2026 | Famiglia Marchetti | Carta di pagamento | 600,00 | |
| 08/07/2026 | pagamento | Fattura FT-9021 | Speranza Viaggi SRL | Carta di pagamento | 610,00 | |
| 09/07/2026 | incasso | Pratica 7/2026 | Guzzo Antonio | Bonifico | 100,00 | |
| 09/07/2026 | incasso | Pratica 8/2026 | Parrocchia Santa Maria del Carmine | Bonifico | 3.000,00 | |
| 10/07/2026 | pagamento | Fattura A-451 | Autolinee Gran Turismo | Bonifico | 1.800,00 | |
| 11/07/2026 | incasso | Pratica 8/2026 | Famiglia Conte | Contanti | 400,00 | |
| 15/07/2026 | incasso | Pratica 1/2026 | Vassallucci Teresa | Bonifico | 106,00 | |
| 20/07/2026 | incasso | Pratica 2/2026 | Parrocchia San Michele Arcangelo | Bonifico | 1.440,00 | |
| 20/07/2026 | incasso | Pratica 2/2026 | Famiglia Ruggiero | Bonifico | 860,00 | |
| 25/07/2026 | incasso | Pratica 6/2026 | Famiglia Coppola | Bonifico | 2.280,00 | |
| 25/07/2026 | incasso | Pratica 6/2026 | Ricci Ernesto | Bonifico | 1.340,00 | |
| 28/07/2026 | pagamento | Fattura 2026/77 | Hotel Naxos Beach Taormina | Bonifico | 3.100,00 | |
| 01/08/2026 | incasso | Pratica 2/2026 | Greco Immacolata | Contanti | 240,00 | |
| 25/08/2026 | incasso | Pratica 8/2026 | Parrocchia Santa Maria del Carmine | Bonifico | 6.360,00 | |
| 25/08/2026 | incasso | Pratica 8/2026 | Famiglia Marchetti | Bonifico | 960,00 | |
| 30/08/2026 | incasso | Pratica 7/2026 | Del Pozzo Giuseppina | Contanti | 260,00 | |
| 05/09/2026 | incasso | Pratica 3/2026 | Famiglia Santoro | Bonifico | 1.360,00 | |
| 05/09/2026 | incasso | Pratica 3/2026 | Lombardi Aldo | Bonifico | 840,00 |
Le ENTRATE sono le rate saldate dei clienti; le USCITE sono le fatture ricevute segnate come pagate (in /fatture-ricevute) e i rimborsi ai clienti registrati sulle note di credito. L'export PDF/CSV e' quello da passare al commercialista.