Entrate
3.025,00
Uscite
0,00
Saldo
3.025,00
| Data | Tipo | Descrizione | Controparte | Modalità | Entrata | Uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | incasso | Pratica 1/2026 | Famiglia Rossi | Bonifico | 150,00 | |
| 05/04/2026 | incasso | Pratica 1/2026 | Vassallucci Teresa | Bonifico | 100,00 | |
| 05/04/2026 | incasso | Pratica 1/2026 | Famiglia Medici | Contanti | 100,00 | |
| 08/04/2026 | incasso | Pratica 4/2026 | Famiglia Russo | Contanti | 590,00 | |
| 10/04/2026 | incasso | Pratica 4/2026 | Amici del Circolo | Bonifico | 585,00 | |
| 20/04/2026 | incasso | Pratica 6/2026 | Famiglia Coppola | Bonifico | 1.000,00 | |
| 22/04/2026 | incasso | Pratica 6/2026 | Ricci Ernesto | Carta di pagamento | 500,00 |
Le ENTRATE sono le rate saldate dei clienti; le USCITE sono le fatture ricevute segnate come pagate (in /fatture-ricevute) e i rimborsi ai clienti registrati sulle note di credito. L'export PDF/CSV e' quello da passare al commercialista.